Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane PUP Jasło
- Dział: Deklaracja dostępności
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Informacje urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Pomoc publiczna
- Dział: Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Dział: Praca w PUP Jasło
- Dział: Procedura załatwiania spraw
- Dział: Projekty EFS
- Dział: Przydatne linki
- Dział: Statystyka lokalna
- Dział: Stawki i wskaźniki
- Dział: Środki Funduszu Pracy
- Dział: Tłumacz języka migowego
- Dział: Wykaz pracodawców i przedsiębiorców
- Dział: Zamówienia publiczne
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 3286 |
| Redakcja BIP | 42 |
| Mapa witryny BIP | 24 |
| Jak korzystać z BIP | 14 |
| Jak szukać | 12 |
| Polityka prywatności | 23 |
| Zastrzeżenia prawne | 6 |
| Tłumacz języka migowego | 15 |
| Statystyka strony | 8 |
| Rejestr zmian | 21 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu podmiotowe | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Deklaracja dostępności | 65 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Dokumenty do pobrania | 271 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Działalność Urzędu | 0 |
| Zasięg działania | 118 |
| Organy opiniodawcze i doradcze | 11 |
| Kontrole | 12 |
| Kontrola Zarządcza | 63 |
| Rejesty ewidencje decyzje | 18 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione | 56 |
| Dostęp do informacji publicznej | 5 |
| Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 8 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje urzędu | 0 |
| Ogłoszenia PUP Jasło | 1176 |
| Zarządzenia Dyrekcji PUP Jasło | 40 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Podstawy prawne | 0 |
| Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle | 162 |
| Prawo | 7 |
| Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle | 7 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Pomoc publiczna | 65 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Powiatowa Rada Rynku Pracy | 228 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Praca w PUP Jasło | 1 |
| Zasady rekrutacji | 1016 |
| Nabór | 492 |
| Zakończone nabory | 146 |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów w Referacie Dotacji | 201 |
| Nabór na wolne stanowiska pracy | 1413 |
| Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle | 103 |
| Nabór na staż | 242 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Sposób załatwiania spraw | 54 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Projekty EFS | 42 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Linki | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Statystyka lokalna | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Stawki i wskaźniki | 36 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Środki Funduszu Pracy | 70 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Tłumacz języka migowego | 25 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Wykaz pracodawców i przedsiębiorców | 139 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 0 |
| Rozstrzygnięte | 161 |
| Zakończone | 20 |
| Archiwum | 20 |
| Plan Postępowań | 27 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
- Pierwsza publikacja
- Sebastian Rolek 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44
- Wytworzenie publikacji
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44
- Zatwierdzenie
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44