Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane PUP Jasło
- Dział: Deklaracja dostępności
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Informacje urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Pomoc publiczna
- Dział: Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Dział: Praca w PUP Jasło
- Dział: Procedura załatwiania spraw
- Dział: Projekty EFS
- Dział: Przydatne linki
- Dział: Statystyka lokalna
- Dział: Stawki i wskaźniki
- Dział: Środki Funduszu Pracy
- Dział: Tłumacz języka migowego
- Dział: Wykaz pracodawców i przedsiębiorców
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: RODO
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 4550 |
| Redakcja BIP | 60 |
| Mapa witryny BIP | 37 |
| Jak korzystać z BIP | 31 |
| Jak szukać | 20 |
| Polityka prywatności | 38 |
| Zastrzeżenia prawne | 12 |
| Tłumacz języka migowego | 25 |
| Statystyka strony | 13 |
| Rejestr zmian | 28 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu podmiotowe | 1 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 1 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Deklaracja dostępności | 87 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Dokumenty do pobrania | 324 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Działalność Urzędu | 0 |
| Zasięg działania | 173 |
| Organy opiniodawcze i doradcze | 21 |
| Kontrole | 21 |
| Kontrola Zarządcza | 80 |
| Rejesty ewidencje decyzje | 25 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione | 76 |
| Dostęp do informacji publicznej | 10 |
| Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 13 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje urzędu | 0 |
| Ogłoszenia PUP Jasło | 1281 |
| Zarządzenia Dyrekcji PUP Jasło | 61 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Podstawy prawne | 0 |
| Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle | 224 |
| Prawo | 17 |
| Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle | 15 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Pomoc publiczna | 94 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Powiatowa Rada Rynku Pracy | 260 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Sposób załatwiania spraw | 73 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Projekty EFS | 61 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Linki | 1 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Statystyka lokalna | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Stawki i wskaźniki | 46 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Środki Funduszu Pracy | 92 |
| Podstrona | Ilość |
|---|
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Wykaz pracodawców i przedsiębiorców | 169 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 0 |
| Rozstrzygnięte | 201 |
| Zakończone | 29 |
| Archiwum | 28 |
| Plan Postępowań | 32 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| RODO | 16 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
- Pierwsza publikacja
- Sebastian Rolek 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44
- Wytworzenie publikacji
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44
- Zatwierdzenie
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44