Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane PUP Jasło
- Dział: Deklaracja dostępności
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Informacje urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Pomoc publiczna
- Dział: Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Dział: Praca w PUP Jasło
- Dział: Procedura załatwiania spraw
- Dział: Projekty EFS
- Dział: Przydatne linki
- Dział: Statystyka lokalna
- Dział: Stawki i wskaźniki
- Dział: Środki Funduszu Pracy
- Dział: Tłumacz języka migowego
- Dział: Wykaz pracodawców i przedsiębiorców
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: RODO
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 3787 |
| Redakcja BIP | 50 |
| Mapa witryny BIP | 29 |
| Jak korzystać z BIP | 23 |
| Jak szukać | 15 |
| Polityka prywatności | 27 |
| Zastrzeżenia prawne | 7 |
| Tłumacz języka migowego | 18 |
| Statystyka strony | 9 |
| Rejestr zmian | 24 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu podmiotowe | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Deklaracja dostępności | 75 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Dokumenty do pobrania | 304 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Działalność Urzędu | 0 |
| Zasięg działania | 141 |
| Organy opiniodawcze i doradcze | 15 |
| Kontrole | 15 |
| Kontrola Zarządcza | 69 |
| Rejesty ewidencje decyzje | 21 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione | 65 |
| Dostęp do informacji publicznej | 7 |
| Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 10 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje urzędu | 0 |
| Ogłoszenia PUP Jasło | 1230 |
| Zarządzenia Dyrekcji PUP Jasło | 51 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Podstawy prawne | 0 |
| Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle | 183 |
| Prawo | 11 |
| Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle | 10 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Pomoc publiczna | 79 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Powiatowa Rada Rynku Pracy | 246 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Sposób załatwiania spraw | 64 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Projekty EFS | 51 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Linki | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Statystyka lokalna | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Stawki i wskaźniki | 43 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Środki Funduszu Pracy | 84 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Tłumacz języka migowego | 27 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Wykaz pracodawców i przedsiębiorców | 157 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 0 |
| Rozstrzygnięte | 167 |
| Zakończone | 20 |
| Archiwum | 21 |
| Plan Postępowań | 27 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| RODO | 3 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
- Pierwsza publikacja
- Sebastian Rolek 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44
- Wytworzenie publikacji
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44
- Zatwierdzenie
- Sebastian Rolek 2022-12-14 10:44