Grupa*) | Wartość brutto | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
Grupa O | |||
Grupa I | |||
Grupa IV | 1895838,81 | 1720097,61 | 175741,20 |
Grupa VI | 229801,32 | 154251,87 | 75549,35 |
Grupa VIII | 431043, 25 | 328947,51 | 102097,74 |
Razem | 2556583,38 | 2203297,09 | 353386,29 |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H
Redakcja strony: Zestawienie środków trwałych Rejestr zmian
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl